
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
2011-03-25
2011-03-25
2015-08-27
2013-03-26
2010-11-13

描述:電機(jī)控制器提供單項(xiàng)電源(標(biāo)準(zhǔn)230V/50Hz),以脈沖方式控制計(jì)量泵的固定電容器單項(xiàng)電機(jī)。對(duì)計(jì)量泵進(jìn)行比例投加控制。可手動(dòng)/自動(dòng)運(yùn)行。自動(dòng)控制信號(hào)可以是脈沖流量計(jì)、PH控制器等提供的脈沖信號(hào)(0~100脈沖/分鐘),也可以是由調(diào)節(jié)控制設(shè)備等提供的模擬控制信號(hào)(4~20mA)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2018-12-28
訪問量:3090
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION 美國(guó)米頓羅計(jì)量泵代理 電機(jī)驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵 機(jī)械隔膜計(jì)量泵
華拓電機(jī)有限公司
:
手機(jī):
傳真:
:controsys
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)東直門外大街18樓223室
: 100027
機(jī)械隔膜計(jì)量泵
| 產(chǎn)品代碼(中國(guó)區(qū)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附:中國(guó)區(qū)、歐美區(qū)型號(hào)對(duì)照示例 機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量/壓力參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸外形圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GM系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| GM系列計(jì)量泵電機(jī)控制器MC
| ![]() | ||||||||||||||||||
微信掃一掃郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)4-2209
Copyright © 2025北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13026242號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml